Aktuální výsledky
Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charita Český Krumlov | 226/226 | 789 921 Kč | 18 150 Kč | 7 972 Kč | |||
Charita Český Krumlov | — | 18 150 Kč | 5 947 Kč | ||||
Benešov nad Černou | 6 | 16 141 Kč | — | 200 Kč | |||
Benešov nad Černou - Hartunkov | 1 | 3 484 Kč | — | — | |||
Besednice | 5 | 13 032 Kč | — | 0 Kč | |||
Besednice - Malče | 1 | 9 954 Kč | — | — | |||
Bohdalovice | 2 | 517 Kč | — | 0 Kč | |||
Bujanov, Přibyslav | 1 | 4 407 Kč | — | — | |||
Bujanov, Suchdol | 1 | 7 337 Kč | — | — | |||
Bujanov, Zdíky, Skoronice, Nažidla | 2 | 1 771 Kč | — | — | |||
Černá v Pošumaví | 2 | 1 177 Kč | — | 0 Kč | |||
Černice | 1 | 5 367 Kč | — | — | |||
Český Krumlov | 36 | 58 094 Kč | — | — | |||
Dolní Dvořiště | 5 | 17 089 Kč | — | 0 Kč | |||
Dolní Dvořiště - Rychnov nad Malší | 2 | 10 226 Kč | — | — | |||
Dolní Třebonín | 1 | 8 354 Kč | — | — | |||
Dolní, Prostřední a Horní Svince | 1 | 8 458 Kč | — | — | |||
Frymburk | 4 | 19 595 Kč | — | 0 Kč | |||
Horní a Dolní Třebonín | 1 | 25 180 Kč | — | — | |||
Horní Dvořiště | — | — | 0 Kč | ||||
Horní Dvořiště, Český Heršlák | 2 | 5 408 Kč | — | — | |||
Horní Planá | 5 | 1 175 Kč | — | 25 Kč | |||
Hořice na Šumavě | — | — | 0 Kč | ||||
Hořice na Šumavě | 4 | 0 Kč | — | — | |||
Chvalšiny | 2 | 1 674 Kč | — | 0 Kč | |||
Kájov | — | — | 0 Kč | ||||
Kájov | 5 | 37 755 Kč | — | 0 Kč | |||
Kaplice | 33 | 103 679 Kč | — | — | |||
Kaplice - Blansko | 3 | 6 289 Kč | — | — | |||
Kaplice - Hubenov | 1 | 3 899 Kč | — | — | |||
Kaplice - Pořešín | 1 | 5 270 Kč | — | — | |||
Kaplice - Pořešínec | 1 | 740 Kč | — | — | |||
Kaplice - Rozpoutí | 1 | 4 610 Kč | — | — | |||
Kaplice - Žďár | 1 | 3 292 Kč | — | — | |||
Kaplické nádraží / Střítež | 2 | 3 080 Kč | — | — | |||
Lipno nad Vltavou | 4 | 9 091 Kč | — | 0 Kč | |||
Ločenice | 3 | 18 849 Kč | — | — | |||
Loučovice | 3 | 1 974 Kč | — | 0 Kč | |||
Malonty | 6 | 17 310 Kč | — | 400 Kč | |||
Mirkovice | 2 | 5 950 Kč | — | 0 Kč | |||
Mojné | 2 | 20 571 Kč | — | — | |||
Mojné, Černice, Záhorkovice | 1 | 5 360 Kč | — | — | |||
Mokrý Lom | 1 | 8 260 Kč | — | — | |||
Netřebice | 3 | 11 422 Kč | — | 300 Kč | |||
Netřebice - Výheň | 1 | 4 360 Kč | — | — | |||
Omlenice, Omlenička | 4 | 5 975 Kč | — | — | |||
Pohorská Ves | 2 | 3 790 Kč | — | — | |||
Přídolí | 2 | 1 088 Kč | — | — | |||
Ráveň | 1 | 2 644 Kč | — | — | |||
Rožmberk nad Vltavou | 1 | 10 449 Kč | — | 0 Kč | |||
Rožmberk nad Vltavou - Přízeř | 1 | 7 490 Kč | — | — | |||
Rožmitál na Šumavě | 2 | 11 704 Kč | — | 0 Kč | |||
Rožmitál na Šumavě - Hněvanov | 1 | 2 054 Kč | — | — | |||
Rožmitál na Šumavě - Michnice | 1 | 4 504 Kč | — | — | |||
Soběnov | 5 | 17 146 Kč | — | 0 Kč | |||
Soběnov, Bída, Smrhov | 1 | 8 140 Kč | — | — | |||
Srnín | 1 | 0 Kč | — | 0 Kč | |||
Staré Dobrkovice | 1 | 4 928 Kč | — | 100 Kč | |||
Svatý Ján nad Malší | 5 | 23 627 Kč | — | — | |||
Světlík | 2 | 1 131 Kč | — | 0 Kč | |||
Velešín | 14 | 121 538 Kč | — | 0 Kč | |||
Velešín - Bor | 1 | 4 515 Kč | — | — | |||
Velešín - Chodeč | 1 | 7 580 Kč | — | — | |||
Velešín - Nádraží | 1 | 5 581 Kč | — | — | |||
Velešín - Skřidla | 1 | 8 660 Kč | — | — | |||
Větřní | 5 | 2 353 Kč | — | 0 Kč | |||
Věžovatá Pláně | 2 | 9 661 Kč | — | 1 000 Kč | |||
Vyšší Brod | 8 | 23 903 Kč | — | 0 Kč | |||
Zlatá Koruna | 2 | 50 Kč | — | 0 Kč | |||
Zubčice | 2 | 11 209 Kč | — | — | |||
Zubčice, Zubčická Lhotka | — | — | 0 Kč | ||||
226/226 | 789 921 Kč | 18 150 Kč | 7 972 Kč | ||||
Celkem | 816 043 Kč |
2025-06-16 15:15:31